English · Español · Português · Tiếng Việt
Breakeven calculator — Movapix
Pay per use vs five monthly plans, at the usage you type. This page shows one usage level at a time; change the numbers and the totals update.
Breakeven calculator: pay per use vs monthly plans
Type how many images and videos you make in a month. The table shows what that usage costs pay per use, what one month of each plan costs, and how much use alone would cost the same as one month of that plan.
Checked dates are shown with each figure.
You typed: 20 images · 5 videos
Movapix total at this usage: $0.28
Unit prices: $0.008 per image · $0.024 per video
Breakeven: that many images alone, or that many videos alone, at Movapix prices, would cost the same as one month of that plan. Breakeven counts are exact divisions; in practice you cannot buy part of one creation, so the first whole count above the value is where the totals cross.
| Provider | Monthly plan price | Your typed usage | Movapix total at this usage | Breakeven | Expiry | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro | $15 per month Yearly billing total: $144 | 20 images · 5 videos | $0.28 | $15: 1875 images · 625 videos | Ends at the end of the billing cycle | $15: Rankite, checked 2026-10-30 Yearly billing total $144: Krea blog (R6), checked 2026-10-30 |
| Photoroom Pro Two sources disagree, so both monthly prices are shown and neither one is picked as the single price. | $12.99 per month $14.99 per month Yearly billing total: $100 (per month $14.99) | 20 images · 5 videos | $0.28 | $12.99: 1623.75 images · 541.25 videos $14.99: 1873.75 images · 624.58 videos | Ends at the end of the billing cycle | $12.99: Rankite, checked 2026-10-30 $14.99: BatchRemover, checked 2026-10-30 Yearly billing total $100: BatchRemover, checked 2026-10-30 |
| Leonardo Essential | $12 per month | 20 images · 5 videos | $0.28 | $12: 1500 images · 500 videos | Ends at the end of the billing cycle | $12: leonardo.ai/pricing, checked 2026-10-30 |
| Krea Basic | $9 per month | 20 images · 5 videos | $0.28 | $9: 1125 images · 375 videos | Ends at the end of the billing cycle | $9: krea.ai/pricing, checked 2026-10-30 |
| Pika Standard | $10 per month | 20 images · 5 videos | $0.28 | $10: 1250 images · 416.67 videos | Ends at the end of the billing cycle | $10: pika.art/pricing, checked 2026-10-30 |
| Movapix / Movapix | No monthly plan $0.008 per image · $0.024 per video | 20 images · 5 videos | $0.28 | No monthly price to break even against | Purchased credits do not expire | Settled prices, NEXT4-BACKLOG baseline |
No provider is the lowest-priced for every usage level — this table is only correct at the usage level you just typed.
Included allowance: Included allowance in the standard configuration is not recorded: CMP1 sections 1-2 were not in the job folder, so no count is asserted here.
About expiry: A monthly plan covers one billing cycle. Whether any unused allowance carries over depends on each provider's own terms and is not compared in this table, because that allowance figure was not in the job folder.
- Canva Pro: Background removal is on the paid plan only, and the remover applies to images under 9 MB. (Krea blog (R6), checked 2026-10-30)
When you are ready to create, the app charges per creation at the unit prices above. Open the app
Calculadora de punto de equilibrio: pago por uso frente a planes mensuales
Escribe cuántas imágenes y videos haces en un mes. La tabla muestra lo que cuesta ese uso con pago por uso, lo que cuesta un mes de cada plan y cuánto uso por sí solo costaría lo mismo que un mes de ese plan.
Las fechas de revisión se muestran con cada cifra.
Escribiste: 20 imágenes · 5 vídeos
Total de Movapix en este uso: $0.28
Precios por unidad: $0.008 por imagen · $0.024 por video
Punto de equilibrio: esa cantidad de solo imágenes, o esa cantidad de solo videos, a precios de Movapix, costaría lo mismo que un mes de ese plan. Las cantidades de equilibrio son divisiones exactas; en la práctica no puedes comprar parte de una creación, así que la primera cantidad entera por encima del valor es donde se cruzan los totales.
| Proveedor | Precio mensual del plan | Tu uso escrito | Total de Movapix en este uso | Punto de equilibrio | Vencimiento | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro | $15 por mes Total con facturación anual: $144 | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | $15: 1875 imágenes · 625 vídeos | Termina al final del ciclo de facturación | $15: Rankite, revisado 2026-10-30 Total con facturación anual $144: Krea blog (R6), revisado 2026-10-30 |
| Photoroom Pro Dos fuentes no coinciden, así que se muestran los dos precios mensuales y no se elige ninguno como precio único. | $12.99 por mes $14.99 por mes Total con facturación anual: $100 (por mes $14.99) | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | $12.99: 1623.75 imágenes · 541.25 vídeos $14.99: 1873.75 imágenes · 624.58 vídeos | Termina al final del ciclo de facturación | $12.99: Rankite, revisado 2026-10-30 $14.99: BatchRemover, revisado 2026-10-30 Total con facturación anual $100: BatchRemover, revisado 2026-10-30 |
| Leonardo Essential | $12 por mes | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | $12: 1500 imágenes · 500 vídeos | Termina al final del ciclo de facturación | $12: leonardo.ai/pricing, revisado 2026-10-30 |
| Krea Basic | $9 por mes | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | $9: 1125 imágenes · 375 vídeos | Termina al final del ciclo de facturación | $9: krea.ai/pricing, revisado 2026-10-30 |
| Pika Standard | $10 por mes | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | $10: 1250 imágenes · 416.67 vídeos | Termina al final del ciclo de facturación | $10: pika.art/pricing, revisado 2026-10-30 |
| Movapix / Movapix | Sin plan mensual $0.008 por imagen · $0.024 por video | 20 imágenes · 5 vídeos | $0.28 | Sin precio mensual con el que comparar el punto de equilibrio | Los créditos comprados no caducan | Precios ya decididos, base de NEXT4-BACKLOG |
Ningún proveedor tiene el precio más bajo para todos los niveles de uso — esta tabla solo es correcta en el nivel de uso que acabas de escribir.
Cantidad incluida: La cantidad incluida en la configuración estándar no está registrada: las secciones 1-2 de CMP1 no estaban en la carpeta del trabajo, así que no se afirma ninguna cantidad aquí.
Sobre el vencimiento: Un plan mensual cubre un ciclo de facturación. Si alguna cantidad no usada se traslada depende de las condiciones de cada proveedor y no se compara en esta tabla, porque esa cifra no estaba en la carpeta del trabajo.
- Canva Pro: La eliminación de fondo solo está en el plan de pago, y se aplica a imágenes de menos de 9 MB. (Krea blog (R6), revisado 2026-10-30)
Cuando estés listo para crear, la aplicación cobra por creación a los precios por unidad de arriba. Abrir la aplicación
Calculadora de ponto de equilíbrio: pagamento por uso versus planos mensais
Digite quantas imagens e vídeos você faz em um mês. A tabela mostra quanto esse uso custa com pagamento por uso, quanto custa um mês de cada plano e quanto uso sozinho custaria o mesmo que um mês desse plano.
As datas de verificação são mostradas com cada número.
Você digitou: 20 imagens · 5 vídeos
Total da Movapix neste uso: $0.28
Preços por unidade: $0.008 por imagem · $0.024 por vídeo
Ponto de equilíbrio: essa quantidade de somente imagens, ou essa quantidade de somente vídeos, a preços da Movapix, custaria o mesmo que um mês desse plano. As quantidades de equilíbrio são divisões exatas; na prática você não pode comprar parte de uma criação, então a primeira quantidade inteira acima do valor é onde os totais se cruzam.
| Provedor | Preço mensal do plano | Seu uso digitado | Total da Movapix neste uso | Ponto de equilíbrio | Validade | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro | $15 por mês Total com faturamento anual: $144 | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | $15: 1875 imagens · 625 vídeos | Termina no fim do ciclo de faturamento | $15: Rankite, verificado 2026-10-30 Total com faturamento anual $144: Krea blog (R6), verificado 2026-10-30 |
| Photoroom Pro Duas fontes divergem, então os dois preços mensais são mostrados e nenhum é escolhido como preço único. | $12.99 por mês $14.99 por mês Total com faturamento anual: $100 (por mês $14.99) | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | $12.99: 1623.75 imagens · 541.25 vídeos $14.99: 1873.75 imagens · 624.58 vídeos | Termina no fim do ciclo de faturamento | $12.99: Rankite, verificado 2026-10-30 $14.99: BatchRemover, verificado 2026-10-30 Total com faturamento anual $100: BatchRemover, verificado 2026-10-30 |
| Leonardo Essential | $12 por mês | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | $12: 1500 imagens · 500 vídeos | Termina no fim do ciclo de faturamento | $12: leonardo.ai/pricing, verificado 2026-10-30 |
| Krea Basic | $9 por mês | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | $9: 1125 imagens · 375 vídeos | Termina no fim do ciclo de faturamento | $9: krea.ai/pricing, verificado 2026-10-30 |
| Pika Standard | $10 por mês | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | $10: 1250 imagens · 416.67 vídeos | Termina no fim do ciclo de faturamento | $10: pika.art/pricing, verificado 2026-10-30 |
| Movapix / Movapix | Sem plano mensal $0.008 por imagem · $0.024 por vídeo | 20 imagens · 5 vídeos | $0.28 | Sem preço mensal para comparar o ponto de equilíbrio | Os créditos comprados não expiram | Preços já decididos, base do NEXT4-BACKLOG |
Nenhum provedor tem o preço mais baixo para todos os níveis de uso — esta tabela só está correta no nível de uso que você acabou de digitar.
Quantidade incluída: A quantidade incluída na configuração padrão não está registrada: as seções 1-2 do CMP1 não estavam na pasta do trabalho, então nenhuma quantidade é afirmada aqui.
Sobre a validade: Um plano mensal cobre um ciclo de faturamento. Se alguma quantidade não usada é transferida depende dos termos de cada provedor e não é comparada nesta tabela, porque esse número não estava na pasta do trabalho.
- Canva Pro: A remoção de fundo só está no plano pago, e se aplica a imagens com menos de 9 MB. (Krea blog (R6), verificado 2026-10-30)
Quando estiver pronto para criar, o aplicativo cobra por criação aos preços por unidade acima. Abrir o aplicativo
Máy tính hoà vốn: trả theo lượt và gói tháng
Gõ số ảnh và số video bạn làm trong một tháng. Bảng cho thấy mức dùng đó tốn bao nhiêu khi trả theo lượt, một tháng của từng gói tốn bao nhiêu, và dùng bao nhiêu thì tốn bằng một tháng của gói đó.
Ngày kiểm được ghi kèm từng con số.
Bạn vừa gõ: 20 ảnh · 5 video
Tổng tiền Movapix ở mức dùng này: $0.28
Giá mỗi lượt: $0.008 mỗi ảnh · $0.024 mỗi video
Điểm hoà vốn: chừng đó ảnh (chỉ tính ảnh), hoặc chừng đó video (chỉ tính video), theo giá Movapix, sẽ tốn bằng một tháng của gói đó. Các con số hoà vốn là phép chia chính xác; thực tế không mua được một phần của một lần tạo, nên số nguyên đầu tiên vượt giá trị đó mới là chỗ hai tổng tiền gặp nhau.
| Hãng | Giá gói tháng | Mức dùng bạn vừa gõ | Tổng tiền Movapix ở mức dùng này | Điểm hoà vốn | Hết hạn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro | $15 mỗi tháng Tổng tiền theo năm: $144 | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | $15: 1875 ảnh · 625 video | Hết hạn cuối chu kỳ | $15: Rankite, kiểm ngày 2026-10-30 Tổng tiền theo năm $144: Krea blog (R6), kiểm ngày 2026-10-30 |
| Photoroom Pro Hai nguồn mâu thuẫn nên cả hai giá tháng đều được ghi, không chọn một giá duy nhất. | $12.99 mỗi tháng $14.99 mỗi tháng Tổng tiền theo năm: $100 (mỗi tháng $14.99) | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | $12.99: 1623.75 ảnh · 541.25 video $14.99: 1873.75 ảnh · 624.58 video | Hết hạn cuối chu kỳ | $12.99: Rankite, kiểm ngày 2026-10-30 $14.99: BatchRemover, kiểm ngày 2026-10-30 Tổng tiền theo năm $100: BatchRemover, kiểm ngày 2026-10-30 |
| Leonardo Essential | $12 mỗi tháng | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | $12: 1500 ảnh · 500 video | Hết hạn cuối chu kỳ | $12: leonardo.ai/pricing, kiểm ngày 2026-10-30 |
| Krea Basic | $9 mỗi tháng | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | $9: 1125 ảnh · 375 video | Hết hạn cuối chu kỳ | $9: krea.ai/pricing, kiểm ngày 2026-10-30 |
| Pika Standard | $10 mỗi tháng | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | $10: 1250 ảnh · 416.67 video | Hết hạn cuối chu kỳ | $10: pika.art/pricing, kiểm ngày 2026-10-30 |
| Movapix / Movapix | Không có gói tháng $0.008 mỗi ảnh · $0.024 mỗi video | 20 ảnh · 5 video | $0.28 | Không có giá tháng để tính điểm hoà vốn | Lượt mua không hết hạn | Giá đã chốt, theo NEXT4-BACKLOG |
Không có hãng nào là rẻ nhất cho mọi mức dùng — bảng này chỉ đúng ở mức dùng bạn vừa gõ.
Số lượng kèm theo gói: Số lượng kèm theo gói ở cấu hình chuẩn không được ghi: CMP1 mục 1-2 không có trong thư mục job nên không khẳng định con số nào ở đây.
Về hết hạn: Gói tháng chỉ tính cho một chu kỳ thanh toán. Phần dùng chưa hết có được chuyển sang kỳ sau hay không tùy điều khoản của từng hãng và không được so trong bảng này, vì con số đó không có trong thư mục job.
- Canva Pro: Xoá nền chỉ ở gói trả phí, và áp dụng cho ảnh dưới 9 MB. (Krea blog (R6), kiểm ngày 2026-10-30)
Khi bạn sẵn sàng tạo, ứng dụng tính tiền theo lượt ở giá trên. Mở ứng dụng